基本信息
地区欧洲
国家英格兰
类型联赛
简称英女冠
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
英女冠积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
13 31 9/4/0 18 7 11 1.4 0.5 0.8 69.2%
13 28 9/1/3 37 14 23 2.8 1.1 1.8 69.2%
14 26 8/2/4 34 20 14 2.4 1.4 1 57.1%
14 22 6/4/4 26 20 6 1.9 1.4 0.4 42.9%
14 21 6/3/5 29 18 11 2.1 1.3 0.8 42.9%
13 20 5/5/3 22 18 4 1.7 1.4 0.3 38.5%
14 19 6/1/7 20 26 -6 1.4 1.9 -0.4 42.9%
13 15 4/3/6 18 23 -5 1.4 1.8 -0.4 30.8%
13 13 3/4/6 15 20 -5 1.2 1.5 -0.4 23.1%
14 13 3/4/7 11 22 -11 0.8 1.6 -0.8 21.4%
14 10 3/1/10 16 37 -21 1.1 2.6 -1.5 21.4%
13 7 1/4/8 11 32 -21 0.8 2.5 -1.6 7.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 10 4 6 1.4 0.6 0.9 71.4%
7 15 5/0/2 23 9 14 3.3 1.3 2 71.4%
7 15 5/0/2 21 6 15 3 0.9 2.1 71.4%
7 11 3/2/2 15 7 8 2.1 1 1.1 42.9%
7 10 3/1/3 10 12 -2 1.4 1.7 -0.3 42.9%
6 9 2/3/1 15 9 6 2.5 1.5 1 33.3%
6 9 2/3/1 8 6 2 1.3 1 0.3 33.3%
7 9 3/0/4 12 13 -1 1.7 1.9 -0.1 42.9%
6 9 2/3/1 9 6 3 1.5 1 0.5 33.3%
8 8 2/2/4 7 13 -6 0.9 1.6 -0.8 25%
7 7 2/1/4 7 15 -8 1 2.1 -1.1 28.6%
6 4 1/1/4 6 14 -8 1 2.3 -1.3 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
6 14 4/2/0 8 3 5 1.3 0.5 0.8 66.7%
6 13 4/1/1 14 5 9 2.3 0.8 1.5 66.7%
8 13 4/1/3 11 11 0 1.4 1.4 0 50%
7 11 3/2/2 13 14 -1 1.9 2 -0.1 42.9%
7 11 3/2/2 14 12 2 2 1.7 0.3 42.9%
7 10 3/1/3 14 11 3 2 1.6 0.4 42.9%
7 10 3/1/3 8 13 -5 1.1 1.9 -0.7 42.9%
6 5 1/2/3 8 11 -3 1.3 1.8 -0.5 16.7%
6 5 1/2/3 4 9 -5 0.7 1.5 -0.8 16.7%
7 4 1/1/5 6 14 -8 0.9 2 -1.1 14.3%
7 3 1/0/6 9 22 -13 1.3 3.1 -1.9 14.3%
7 3 0/3/4 5 18 -13 0.7 2.6 -1.9 0%
规则
jrs直播nba热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超利物浦德甲中国足球cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲火箭皇马巴萨切尔西队切尔西转载中国男篮勇士马刺队那不勒斯姆巴佩全明星AC米兰lpl波特兰开拓者十大中场马竞北京国安热刺里奥梅西英超赛程表西甲直播表新浪亚冠延边卫视直播维罗纳VS博洛尼亚直播湖南卫视电视直播杜兰特集锦欧冠直播cctv5直播wtt乒乓球赛直播雷恩VS兰斯直播亚洲杯男篮直播巴圣锦标直播亚洲杯男篮预选赛直播jrs免费直播泡泡体育直播恩波利对热那亚直播视频火箭队直播在线观看免费辽宁本钢直播今晚鲸鱼体育在线观看布伦特福德对利物浦直播河豚网nba免费观看纽卡斯尔利物浦直播斯诺克免费直播在线直播cba俱乐部杯赛直播曼城vs阿斯顿维拉免费观看全北现代斯文登艾斯古雷卡迈帕陕西志丹女足第四军区队维萨隆德维尔港













